Dış Mekan İçin Streç LCD Dokunmatik Ekran Modülü 4k 23,8 İnç Şeffaf
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Guangdong, Çin |
| Marka adı: | EG |
| Sertifika: | CE/FCC/ROHS/ISO9001/ISO14001 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 2 parça |
|---|---|
| Fiyat: | $204.00/pieces 2-499 pieces |
| Ambalaj bilgileri: | <i>Inner packaging: packing with bubble bags and filling with foam plastic materials;</i> <b>İç pake |
| Yetenek temini: | Ayda 100000 Adet / Adet |
|
Detay Bilgi |
|||
| Tip: | kapasitif | Ekran Boyutu: | 23,8 inç |
|---|---|---|---|
| Ürün Durumu: | Stoklamak | Yapı: | cam+cam |
| IC Denetleyici: | EETİ | Sensör: | DİTO |
| Temas noktaları: | 2-10 | İşletim sistemi: | XP/7/8/10, Android, Linux kazanın |
| Arayüz: | USB/IIC/RS232 | Tip: | PCAP 10 Nokta Kapasitif |
| Denetleyici: | ETİ İLİTEK | Liman: | Shenzhen limanı/Guangzhou limanı, Çin |
| Vurgulamak: | Dokunmatik Ekran Modülü 23,8 İnç,Dokunmatik Ekran Modülü 4k |
||
Ürün Açıklaması
23.8 inç Streç Şeffaf Android LCD USB Dokunmatik Ekran Modülü Açık Android Oynatıcı Monitör 4k
![]()
| Dokunmatik Panel P/N | EG-23.8-A-1609V1 |
| P/N'yi görüntüle | G238HAN01.1 |
| Ekran Diyagonal | 23,8/16:9 inç |
| Kapak Anahat Boyutu | 567,44*336,86 mm |
| Dokunmatik Panel Görünüm Alanı | 527,44*296,86 mm |
| Dokunmatik Panel Aktif Alanı | 528,44*297,86 mm |
| Anahat Boyutunu Görüntüle | 543*317,4mm |
| Aktif Alanı Görüntüle | 527,04*296,46mm |
| Toplam kalınlık | 15,05mm |
| Görüş açısı | 89/89/89/89, Tam görüş açısı |
| Kapak yüzey sertliği | ≥6 saat |
| Etki dayanıklılığı | ≥IK07 |
| Parlaklık, beyaz | 400cd/m2 |
| Çalışma Koşulları | %20~%90 bağıl nem |
| Depolama koşulları | %20~%70 bağıl nem |
| Dokunma Tepki Süresi | ≤25 ms |
| Piksel Y × D | 4096×2160 |
| Piksel aralığı | 0,297(Y) x 0,297(G) mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Şekil: Standart / Özelleştirme | Malzeme: Cam, Film | Optik Bağlama |
| Renk: Serigrafi, logo | FPC: Şekil Tasarımı İsteğe Bağlı | Hava Bağlama |
| Cam malzemesi: Cam, PMMA | IC:EETI/ILITEK | LCD:LED,OLED,TFT,IPS |
| Tedavi: AR/AF/AG/Anti-UV | Arayüz: 12C/USB/RS232 | |
| Kalınlık: 1.1-12mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
- Kaliteyi nasıl garanti edebiliriz?
Tüm ürünler, her parçada %100 görünüm ve İşlev testi ile 5 kez QC denetiminden geçmelidir.
- Hangi işletim sistemleri desteklemektedir?
Ürünlerimiz Windows, Android, Mac, Linux ve Chrome'u desteklemektedir.
- Ürünlerimizin avantajları nelerdir?
Yüksek hassasiyet, hızlı yanıt, kaliteli kontrol, mükemmel servis sonrası.
- Ürünlerinizin içerisinde neler yer alıyor?
Dokunmatik panel+LCD ekran+Hava bağlama/Optik bağlama+Denetleyici kartı+USB Kablosu.(AD borad ve ekran kabloları isteğe bağlıdır)
- Örnek testi destekliyor musunuz?
Evet, test amacıyla 3-7 gün içinde stokta standart model veya özelleştirilmiş örnek sağlayabiliriz.
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum






