Panneau d'affichage d'écran tactile éducatif 10,1 pouces résistant aux chocs anti-empreintes digitales
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | EG |
| Certification: | CE/FCC/ROHS/ISO9001/ISO14001 |
| Numéro de modèle: | PAR EXEMPLE. - 10.1-A-1609V1 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 2 unités |
|---|---|
| Prix: | TBA |
| Détails d'emballage: | Emballage standard : Boîte en bois avec la mousse |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000 morceaux/morceaux par Mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Écran tactile P/N: | PAR EXEMPLE. - 10.1-A-1609V1 | Taille d'affichage: | 10.1 pouce |
|---|---|---|---|
| Ratio de contraste: | 1000Type. | Résolution: | 1280 (RVB) x 800 |
| La hauteur des pixels: | 0.1695x0.1695 millimètre | Interface: | USB, RS232, I2C |
| système d'exploitation: | WindowsXP/7/8, Android, Linux, Mac | Luminance, blanche: | Type 500. Cd/m2 |
| Points de contact: | contact de 10 points | ||
| Surligner: | Empreinte digitale de panneau d'affichage à cristaux liquides d'écran tactile anti,Panneau 10.1Inch d'affichage à cristaux liquides d'écran tactile,Panneau résistant aux chocs d'affichage à cristaux liquides de 10 |
||
Description de produit
Panneau d'affichage d'écran tactile de 10,1 pouces optimisé pour l'éducation: résistant aux chocs et anti-empreintes digitales
![]()
| Panneau tactile | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
| Affichage P/N | Le système de détection de l'urine doit être utilisé.0 |
| Diagonale de l'écran | 10.1/16:10 |
| Dimension du contour de la couverture | 246.96*165,6 mm |
| Zone de vue du panneau tactile | 216.96*135,6 mm |
| Zone active du tableau tactile | 217.96*136,6 mm |
| Afficher la dimension du contour | 213.22 fois 150.6mm |
| Affichage de la zone active | 216.96 fois 135.6mm |
| Épaisseur d'affichage | 7.65 mm |
| Angle de vue | 89/89/89/89, Vue complète |
| Résistance aux chocs | ≥IK07 |
| Luminance, blanche | 500cd/m2 |
| Conditions de fonctionnement | 10% à 90% de RH |
| Temps de réponse au toucher | ≤ 25 ms |
| Pixels H × V | 1280 ((RGB) x 800 |
| La hauteur des pixels | 0.1695x0.1695 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Forme:norme/personnalisation | Matériau: verre, film | Liens optiques |
| Couleur:Impression sur soie, logo | FPC:Conception de forme facultative | Liens avec l'air |
| Matériau de verre:Vivre,PMMA | IC:EETI/ILITEK | L'écran LCD:LED,OLED,TFT,IPS |
| Traitement: AR/AF/AG/Anti-UV | Interface: 12C/USB/RS232 | |
| Épaisseur:1.1-12 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
- Comment pouvons-nous garantir la qualité?
Tous les produits doivent passer 5 fois l'inspection QC avec 100% de l'apparence & fonction test sur chaque pièce.
- Quels systèmes d'exploitation est-ce que vous supportez?
Nos produits prennent en charge Windows, Android, Mac, Linux et Chrome.
- Quels sont les avantages de nos produits?
Haute précision, réponse rapide, bon contrôle qualité, excellent service après-vente.
- Qu'est-ce qui est inclus dans vos produits?
Panneau tactile + affichage LCD + liaison à l'air / liaison optique + carte de contrôle + câble USB. ((AD borad et câbles d'affichage sont optionnels)
- Soutiens-tu les tests d'échantillons?
Oui, nous pouvons fournir un modèle standard en stock ou un échantillon personnalisé dans 3-7 jours à des fins de test.
Vous voulez en savoir plus sur ce produit





