Educatieve touchscreen display panel 10,1 inch impact resistent anti-vingerafdruk
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
| Merknaam: | EG |
| Certificering: | CE/FCC/ROHS/ISO9001/ISO14001 |
| Modelnummer: | B.V. - 10,1-a-1609V1 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 2 eenheden |
|---|---|
| Prijs: | TBA |
| Verpakking Details: | Norm die verpakken: Houten doos met schuim |
| Levering vermogen: | 100000 Stuk/Stukken per Maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Aanrakingscomité P/N: | B.V. - 10,1-a-1609V1 | Afbeeldingsgrootte: | 10.1 inch |
|---|---|---|---|
| Contrastverhouding: | 1000Type. | Resolutie: | 1280 (RGB) x 800 |
| Pixel pitch: | 0.1695x0.1695 mm | Interface: | USB, RS232, I2C |
| besturingssysteem: | WindowsXP/7/8, Android, Linux, MAC | Witte helderheid,: | Type 500. Cd/m2 |
| Aanrakingspunten: | 10 puntaanraking | ||
| Hoog licht: | Touch screenlcd Comité Antivingerafdruk,Touch screenlcd Comité 10.1Inch,Schokbestendig 10 |
||
Productomschrijving
Onderwijs-geoptimaliseerd 10.1 inch touchscreen display panel: impact-bestendige en anti-vingerafdruk
![]()
| Touchpaneel P/N | EG-10.1-A-1610V1 |
| Vertoon P/N | TM101JDHG30_V2.0 |
| Schermdiagonale | 10.1/16:10 |
| Afmeting van de omslag | 246.96*165,6 mm |
| Touch paneel weergave | 216.96*135,6 mm |
| Actief gebied aanraakpaneel | 217.96*136,6 mm |
| Afbeelding van de contourdimensie | 213.22 maal 150.6mm |
| Activiteit tonen | 216.96 maal 135.6mm |
| Afbeeldingsdikte | 7.65mm |
| Zienhoek | 89/89/89/89, Volle zichthoek |
| Schokweerstand | ≥IK07 |
| Luminans, wit | 500 cd/m2 |
| Operatievoorwaarden | 10%-90% RH |
| Reactietijd met aanraking | ≤ 25 ms |
| Pixels H × V | 1280 ((RGB) x 800 |
| Pixel Pitch | 0.1695x0.1695 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Vorm:Standaard/aanpassing | Materiaal: glas, film | Optische binding |
| Kleur: zijdedruk, logo | FPC:Shaped Design Facultatief | Luchtbinding |
| Glasmateriaal: Glas, PMMA | IC:EETI/ILITEK | LCD:LED,OLED,TFT,IPS |
| Behandeling: AR/AF/AG/Anti-UV | Interface: 12C/USB/RS232 | |
| Dikte:1.1-12 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
- Hoe kunnen wij kwaliteit garanderen?
Alle producten moeten 5 keer QC-inspectie doorstaan met 100% uiterlijk & functie test op elk stuk.
- Welke besturingssystemen ondersteunt hij?
Onze producten ondersteunen Windows, Android, Mac, Linux en Chrome.
- Wat zijn de voordelen van onze producten?
Hoge precisie, snelle reactie, goede kwaliteitscontrole, uitstekende after-service.
- Wat zit er in uw producten?
Aanraakpaneel+LCD-scherm+Luchtbinding/Optische binding+Controller board+USB-kabel. ((AD borad en display kabels zijn optioneel)
- Ondersteunt u steekproefonderzoek?
Ja, we kunnen standaard model in voorraad of aangepast monster leveren in 3-7 dagen voor testdoeleinden.
Wilt u meer details over dit product weten





