Module d'affichage LCD de 15 pouces
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | EG |
| Certification: | CE/FCC/ROHS/ISO9001/ISO14001 |
| Numéro de modèle: | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 2 unités |
|---|---|
| Prix: | TBA |
| Détails d'emballage: | Emballage intérieur : emballage avec des sacs à bulles et remplir de matières plastiques de mousse ; |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000 pièces par mois |
|
Détail Infomation |
Description de produit
15Module LCD TFT de 0,0 pouces avec unité de rétroéclairage LED intégrée et une interface LVDS à 20 broches. Le module prend en charge une résolution 1024 x 768 XGA et peut afficher des couleurs 16,7M/262k.si vous avez d'autres besoins, support personnalisation, nous pouvons vous fournir des solutions d'écran tactile.
![]()
| Sléser | 15 pouces |
| Dimension du contour de la couverture | 336.3*260,6 mm |
| Zone de vue du panneau tactile | 336.3*260,6 mm |
| Zone active du tableau tactile | 305.3*229,6 mm |
| Épaisseur du tableau tactile | 2.75 mm |
| Afficher la dimension du contour | 326.5*253,5 mm |
| Points de contact de support | 10 points |
| Dureté du revêtement | ≥ 7 H |
|
Adhésion à l'encre |
≥ 4B |
| Pixels H × V | 1024 x RGB x 768 |
| Couleur de support | 16.7M Couleurs (RGB 8 bits) |
| Durée de vie moyenne | 50000 heures |
| Conditions de travail | -30°C à 80°C |
| Conditions de torage | -40°C à 80°C |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Forme:norme/personnalisation | Matériau: verre, film | Liens optiques |
| Couleur:Impression sur soie, logo | FPC:Conception de forme facultative | Liens avec l'air |
| Matériau de verre:Vivre,PMMA | IC:EETI/ILITEK | L'écran LCD:LED,OLED,TFT,IPS |
| Traitement: AR/AF/AG/Anti-UV | Interface: 12C/USB/RS232 | |
| Épaisseur:1.1-12 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
- Comment pouvons-nous garantir la qualité?
Tous les produits doivent passer 5 fois l'inspection QC avec 100% de l'apparence & fonction test sur chaque pièce.
- Quels systèmes d'exploitation est-ce que vous supportez?
Nos produits prennent en charge Windows, Android, Mac, Linux et Chrome.
- Quels sont les avantages de nos produits?
Haute précision, réponse rapide, bon contrôle qualité, excellent service après-vente.
- Qu'est-ce qui est inclus dans vos produits?
Panneau tactile + affichage LCD + liaison à l'air / liaison optique + carte de contrôle + câble USB. ((AD borad et câbles d'affichage sont optionnels)
- Soutiens-tu les tests d'échantillons?
Oui, nous pouvons fournir le modèle standard en stock ou l'échantillon personnalisé dans 3-7 jours à des fins de test.
Vous voulez en savoir plus sur ce produit






