Pantalla capacitiva del panel táctil de TFT LCD 13,3 pulgadas con la cerradura de la huella dactilar
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
| Nombre de la marca: | EG |
| Certificación: | CE/FCC/ROHS/ISO9001/ISO14001 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 2 pedazos |
|---|---|
| Precio: | $49.00/pieces 2-49 pieces |
| Detalles de empaquetado: | Empaquetado interno: el embalar con los bolsos de burbuja y relleno de los materiales plásticos de l |
| Capacidad de la fuente: | 10000000 pedazos/pedazos por Mes |
|
Información detallada |
|||
| El tipo: | COB | Tamaño de la pantalla: | Tamaño personalizado |
|---|---|---|---|
| Nombre del producto: | Panel táctil capacitivo de 13,3 pulgadas | Estado de los productos: | Las existencias |
| Proporción de aspecto: | 16:9 | Aplicación: | Industriales |
| Puntos del tacto: | Tacto multi del punto | Interfaz apoyado: | USB, I2C, RS232 |
| Tamaño: | 13.3 pulgadas | Pantalla táctil: | Capacitivo |
| Características: | Anti-brillo | Sistema operativo: | Windows XP/7/8/10, Android, Linux |
| Puerto: | Puerto de Shenzhen/puerto de Guangzhou, China | Impresión: | Negro |
| Alta luz: | Panel táctil capacitivo del LCD,Panel táctil capacitivo de TFT,El panel capacitivo de la pantalla táctil de 13 |
||
Descripción de producto
13.3 pulgadas de pantalla táctil multi-capacitiva TFT LCD de huellas dactilares de bloqueo de pantalla táctil
![]()
| Tamaño | 13.3 pulgadas |
| Diagonal de la pantalla | 16:9 |
| Estructura | G+G |
| Controlador táctil | EETI / ILITEK |
| Dureza de la superficie | > 6H |
| A prueba de agua | Protección IP65 |
| Dimensión de contorno | 207.80 ((W) * 324.10 ((L) ± 0.2En el caso de los |
| Área de vista | 164.24 ((W) * 292.76 ((L) ± 0,2 mm |
| Área activa | 165.24 ((W) * 293.76 ((L) ± 0,2 mm |
| espesor del sensor | 0.55 ± 0,05 mm |
| espesor de la cubierta | 2.0 ± 0,2 mm |
| espesor total | 2.75 ± 0,2 mm |
| Tiempo de respuesta | < 25 ms |
| Las demás | R3 mm |
| Condiciones de funcionamiento | -40°C~+85°C 20%~90% de HRA |
| Condiciones de almacenamiento | -40°C ~ +95°C 20% ~ 70% de H.R. |
| El color | Negro |
| Tipo de interfaz | USB, RS232, I2C, y otros dispositivos |
| Garantización | 3 años |
![]()
![]()
![]()
![]()
Características de las lentes |
Características del sensor |
| Forma: Estándar/Personalización Color: Impresión de seda, logotipo Material de vidrio:Vídeo, PMMA Tratamiento: AR/AF/AG/Anti-UV El espesor:1.1-12 mm |
Material:Vídeo, película FPC:Diseño de forma opcional IC:EETI/ILITEK Interfaz: 12C/USB/RS232 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
- ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Todos los productos deben pasar 5 veces la inspección de QC con 100% de apariencia y prueba de función en cada pieza.
- ¿Qué sistemas operativos es soporte?
Nuestros productos soportan Windows, Android, Mac, Linux y Chrome.
- ¿Cuáles son las ventajas de nuestros productos?
Alta precisión, respuesta rápida, buen control de calidad, excelente servicio posventa.
- ¿Qué incluye en sus productos?
Panel táctil + pantalla LCD + unión de aire / unión óptica + placa de control + cable USB.
- ¿Apoya las pruebas de muestras?
Sí, podemos proporcionar el modelo estándar en stock o la muestra personalizada en 3-7 días para el propósito de prueba.
Quiere saber más detalles sobre este producto







