17" painel industrial do tela táctil para o quiosque de Android altamente Dustproof
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
| Marca: | EG |
| Certificação: | CE/FCC/ROHS/ISO9001/ISO14001 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 2 unidades |
|---|---|
| Preço: | $45.00/units 2-49 units |
| Detalhes da embalagem: | Empacotamento interno: embalagem com sacos plásticos de bolhas e enchimento com os materiais plástic |
| Habilidade da fonte: | 100000 partes/partes por Mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Conexão: | ESPIGA | Tamanho da exposição: | Tamanho personalizado |
|---|---|---|---|
| Estado dos produtos: | Resíduos | Cores: | Opcional preto, transparente, branco |
| Aspecto da relação: | 5:4 | SENSOR: | DITO |
| Tempo da vida: | Teste de detonação >50.000.000 vezes | Pontos do toque: | 1-10 toque do ponto |
| Aplicação: | Industrial | Sistema de exploração: | Vitória XP/7/8, Android, Linux |
| Maneiras de envio: | DHL, UPS, EMS, TNT, Fedex | Porto: | Porto de Shenzhen do porto de Guangzhou, China |
| Realçar: | 17" painel industrial do tela táctil,Painel industrial do tela táctil do quiosque,Painel industrial Dustproof do écran sensível |
||
Descrição de produto
Painel de tela sensível ao toque industrial de 17 polegadas para quiosque Android altamente à prova de poeira adequado para ambiente industrial
![]()
| Tamanho | 17 polegadas |
| Diagonal da tela | 5:4 |
| Estrutura | G+G |
| Controlador táctil | EETI / ILITEK |
| Dureza da superfície | > 6H |
| Impermeável | IP65 |
| Dimensão de contorno | 305.34 ((W) * 372.92 ((L) ± 0.3mm |
| Área ativa | 270.34 ((W) * 337.92 ((L) ± 0,3 mm |
| Espessura da lente de cobertura | 20,0 mm±0,2 mm |
| Espessura total | 20,9 ± 0,2 mm |
| Comprimento da cauda | 123.4 mm |
| Resolução | 1920*1080, 1024 x 768, 4096*4096, 3840*2160, Outros |
| Tempo de resposta | < 25 ms |
| Consumo de energia | < 0,55 W |
| Ponto de contacto | 10 pontos |
| Chamfer | R5 mm |
| Tipo de interface | USB, RS232, I2C |
| Garantia | 3 anos |
![]()
![]()
![]()
![]()
Características da lente |
Características dos sensores |
| Forma: Padrão/Personalização Cor: Impressão de seda, logotipo Material de vidro:Víro, PMMA Tratamento: AR/AF/AG/Anti-UV Espessura:1.1-12 mm |
Material: vidro, filme FPC:Desenho de forma opcional IC:EETI/ILITEK Interface: 12C/USB/RS232 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
- Como podemos garantir a qualidade?
Todos os produtos devem passar 5 vezes inspeção QC com 100% aparência & Função teste em cada peça.
- Que sistemas operacionais é que é suportado?
Os nossos produtos suportam Windows, Android, Mac, Linux e Chrome.
- Quais são as vantagens dos nossos produtos?
Alta precisão, resposta rápida, bom controlo de qualidade, excelente pós-serviço.
- O que está incluído nos seus produtos?
Painel de toque + ecrã LCD + ligação de ar / ligação óptica + placa de controle + cabo USB.
- Apoia o teste de amostras?
Sim, podemos fornecer modelo padrão em estoque ou amostra personalizada em 3-7 dias para fins de teste.
Deseja saber mais detalhes sobre este produto







