|
詳細情報 |
|||
| スクリーン・サイズ: | 15インチ | 作用面積: | 304.128(H)×228.096 (V) mm |
|---|---|---|---|
| ピクセルH×V: | 1024(H)×768(V) | ピクセル ピッチ: | 0.297×0.297mm |
| サポート色: | 16.7M/262K | 明るさ: | 850±30 cd/m2 |
| 対照の比率: | 600:1 (タイプ) | 応答時間: | 8ms (Raising+Falling) |
| 視野角: | 80 (左)/80 (権利)/80 (甲革の)/80 () | 入力信号: | VGA+HDMI |
| タッチ画面: | USB Aのコネクター、DC5Vは、10の点のコンデンサーのタッチ画面入った | 電源: | DC12V/3~4A |
| ハイライト: | 多接触LCDモニター15インチ,緩和されたガラス多接触LCDモニター,8ms 15インチの接触モニター |
||
製品の説明
多数の接触は15インチの防水緩和されたガラス タッチ画面のモニターを指す
この製品の詳細を知りたい






