12.1 इंच एचएमआई डिस्प्ले टच स्क्रीन 1024 आरजीबी X768 रिज़ॉल्यूशन 16.7m रंग
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
| ब्रांड नाम: | EG |
| प्रमाणन: | CE/FCC/ROHS/ISO9001/ISO14001 |
| मॉडल संख्या: | EG-7-A-1509V1-KTCTP-IL |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2 टुकड़े |
|---|---|
| मूल्य: | $152/units 2-499 units |
| पैकेजिंग विवरण: | <i>Inner packaging: packing with bubble bags and filling with foam plastic materials;</i> <b>आंतरिक |
| प्रसव के समय: | 3-7 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 100000 पीसी / माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| स्क्रीन विकर्ण: | 12 इंच 5:4 | रूपरेखा आयाम: | 280*218.5 मिमी |
|---|---|---|---|
| स्पर्श इंटरफ़ेस: | यूएसबी/आईआईसी/आरएस232 | वोल्टेज / करंट: | 12V/480mA |
| प्रमाणपत्र: | सीई/आरओएचएस/एफसीसी | ऑपरेटिंग सिस्टम: | विंडो, लिनक्स, एंड्रॉइड |
| हाई लाइट: | 12.1 इंच एचएमआई डिस्प्ले टच स्क्रीन,1024 x768 एचएमआई डिस्प्ले टच स्क्रीन,16.7m औद्योगिक एचएमआई टच पैनल |
||
उत्पाद विवरण
12.1 इंच 1024 ((RGB) x768संकल्प एचएमआई टच स्क्रीन 16.7 एम रंगीन डिस्प्ले एलसीडी डिस्प्ले मॉड्यूल
![]()
| आकार | 12.1 इंच |
| डिस्प्ले पी/एन | M121GNX2 R1 |
| स्पर्श नियंत्रक | EETI / ILITEK |
| समर्थन रंग | 262K/16.7M |
| रूपरेखा आयाम | 280 गुना 218.5मिमी |
| दृश्य क्षेत्र | 246*184.5 मिमी |
| सक्रिय क्षेत्र | 247 गुना 185.5मिमी |
| पिक्सेल H×V | 1024 ((RGB) x768 |
| चमक | 350 टाइप। |
| परिचालन तापमान | -20~+70°C |
| कंट्रास्ट अनुपात | 800 टाइप. |
| भंडारण तापमान | -30~+80°C |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| आकारःमानक/अनुकूलन | सामग्रीः कांच, फिल्म | ऑप्टिकल बॉन्डिंग |
| रंगः सिल्कप्रिंटिंग, लोगो | एफपीसीःआकार डिजाइन वैकल्पिक | वायु बंधन |
| कांच सामग्रीः कांच,पीएमएमए | आईसीःईईटीआई/आईएलआईटीईके | एलसीडीःएलईडी,ओएलईडी,टीएफटी,आईपीएस |
| उपचारःएआर/एएफ/एजी/एंटी-यूवी | इंटरफ़ेस:12C/USB/RS232 | |
| मोटाईः1.1-12 मिमी |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
- हम गुणवत्ता की गारंटी कैसे दे सकते हैं?
सभी उत्पादों को प्रत्येक टुकड़े पर 100% उपस्थिति और कार्य परीक्षण के साथ 5 बार क्यूसी निरीक्षण से गुजरना होगा।
- कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम समर्थन करता है?
हमारे उत्पाद विंडोज, एंड्रॉयड, मैक, लिनक्स और क्रोम का समर्थन करते हैं।
- हमारे उत्पादों के क्या फायदे हैं?
उच्च परिशुद्धता, त्वरित प्रतिक्रिया, अच्छी गुणवत्ता नियंत्रण, उत्कृष्ट सेवा के बाद।
- आपके उत्पादों में क्या शामिल है?
टच पैनल+एलसीडी डिस्प्ले+एयर बॉन्डिंग/ऑप्टिकल बॉन्डिंग+कंट्रोलर बोर्ड+यूएसबी केबल।
- क्या आप नमूना परीक्षण का समर्थन करते हैं?
हाँ, हम परीक्षण उद्देश्य के लिए 3-7 दिनों में स्टॉक में मानक मॉडल या अनुकूलित नमूना प्रदान कर सकते हैं।
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं







