Module d'affichage de l'écran LCD avec écran tactile capacitif
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | EG |
| Certification: | CE/FCC/ROHS/ISO9001/ISO14001 |
| Numéro de modèle: | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes s |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 2 pièces |
|---|---|
| Prix: | $20/units 2-499 units |
| Détails d'emballage: | Emballage intérieur : emballage avec des sacs à bulles et remplir de matières plastiques de mousse ; |
| Délai de livraison: | 3-7 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000 pièces par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Diagonale d'écran: | 7/15: 9 pouces | Dimension de contour: | 163.8x102.8x3.4 mm |
|---|---|---|---|
| Lamination à afficher: | Lien à l'air (écart de 1 mm) | Interface de contact: | USB/IIC/RS232 |
| Contrôleur Supply Voltage: | Type USB 5V. | Temps de réponse de contact: | Mme ≤25 |
| Système d'exploitation: | Windows, Linux et Android | ||
| Surligner: | Panneau tactile de 7 pouces,Panneau tactile tft pcap,Écran tactile de 7 pouces |
||
Description de produit
Module d'affichage d'écran LCD tactile TFT de 7 pouces avec écran tactile capacitif
![]()
| Taille | 7 pouces |
| Affichage P/N | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure de l'équipement.0 |
| Contrôleur tactile | ÉTI / ILITEK |
| Dureté de surface | > 6H |
| Dimension de contour | 163.8x102.8x3.4 mm |
| Vue de la zone | 152.4*91,44 mm |
| Zones actives | 154.21x85.92 mm |
| Pixels H × V | 1024*RGB*600 points, WSVGA |
| Lumière | 450 à 1000 nits |
| Température de fonctionnement | -20 à +70°C |
| Ratio de contraste | 800 types. |
| Température de stockage | -30 à +80°C |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Forme:norme/personnalisation | Matériau: verre, film | Liens optiques |
| Couleur:Impression sur soie, logo | FPC:Conception de forme facultative | Liens avec l'air |
| Matériau de verre:Vivre,PMMA | IC:EETI/ILITEK | L'écran LCD:LED,OLED,TFT,IPS |
| Traitement: AR/AF/AG/Anti-UV | Interface: 12C/USB/RS232 | |
| Épaisseur:1.1-12 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
- Comment pouvons-nous garantir la qualité?
Tous les produits doivent passer 5 fois l'inspection QC avec 100% de l'apparence & fonction test sur chaque pièce.
- Quels systèmes d'exploitation est-ce que vous supportez?
Nos produits prennent en charge Windows, Android, Mac, Linux et Chrome.
- Quels sont les avantages de nos produits?
Haute précision, réponse rapide, bon contrôle qualité, excellent service après-vente.
- Qu'est-ce qui est inclus dans vos produits?
Panneau tactile + affichage LCD + liaison à l'air / liaison optique + carte de contrôle + câble USB. ((AD borad et câbles d'affichage sont optionnels)
- Soutiens-tu les tests d'échantillons?
Oui, nous pouvons fournir un modèle standard en stock ou un échantillon personnalisé dans 3-7 jours à des fins de test.
Vous voulez en savoir plus sur ce produit







